Natuur in het Flevopark
Flevopark Plot 78
Overzicht per soort en jaar. De tabel bevat 84 soorten en 29 jaren.
| Soort | 1984 | 1989 | 1990 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Blauwe reiger | 16 | 25 | 33 | 45 | 52 | 48 | 47 | 57 | 61 | 61 | 60 | 68 | 62 | 71 | 79 | 74 | 67 | 52 | 42 | 48 | 39 | 46 | 35 | 41 | 55 | ||||
| Knobbelzwaan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Grauwe gans | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Nijlgans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| Krakeend | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| Wilde eend | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | 14 | 11 | 20 | 40 | 35 | 40 | 29 | 41 | 30 | 15 | 25 | 26 | 22 | 20 | 20 | 19 | 14 | 7 | 10 | 7 | 9 | |||
| Soepeend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 11 | 14 | 14 | 9 | 7 | 12 | 11 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 19 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Kuifeend | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Buizerd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Sperwer | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Boomvalk | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fazant | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Waterral | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Waterhoen | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 | 7 | 9 | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | 12 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||
| Meerkoet | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | 17 | 19 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | |||
| Scholekster | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Stadsduif | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
| Holeduif | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | |||
| Houtduif | 18 | 15 | 25 | 22 | 19 | 16 | 27 | 20 | 22 | 21 | 21 | 17 | 16 | 16 | 22 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 14 | 14 | 15 | 17 | 14 | 13 | |||
| Halsbandparkiet | 8 | 8 | 9 | 12 | 10 | 9 | 6 | 7 | 9 | 11 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | ||||||
| Alexanderparkiet | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Turkse tortel | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Koekoek | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Ransuil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Bosuil | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Groene specht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Middelste bonte specht | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grote bonte specht | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||
| Kleine bonte specht | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Winterkoning | 11 | 16 | 18 | 34 | 42 | 36 | 33 | 37 | 40 | 33 | 33 | 35 | 26 | 26 | 33 | 26 | 41 | 45 | 48 | 47 | 43 | 30 | 36 | 71 | 48 | 45 | |||
| Witte kwikstaart | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heggemus | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Roodborst | 1 | 4 | 9 | 8 | 8 | 11 | 14 | 8 | 14 | 16 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 | 10 | 10 | 25 | 13 | 10 | |||
| Ijsvogel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Nachtegaal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Merel | 26 | 31 | 21 | 32 | 35 | 41 | 51 | 39 | 48 | 33 | 35 | 42 | 35 | 36 | 41 | 31 | 39 | 41 | 55 | 50 | 37 | 26 | 29 | 42 | 35 | 23 | |||
| Zanglijster | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 15 | 4 | 10 | |||
| Sprinkhaanrietzanger | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Rietzanger | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Struikrietzanger | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Krekelzanger | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cetti's zanger | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Blauwborst | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Bosrietzanger | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| Kleine karekiet | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | |||
| Spotvogel | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Braamsluiper | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Grasmus | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Tuinfluiter | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||
| Zwartkop | 7 | 9 | 6 | 13 | 9 | 11 | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 22 | 21 | 21 | 17 | 19 | 20 | 18 | 23 | 14 | |||
| Fluiter | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tjiftjaf | 7 | 9 | 8 | 11 | 12 | 19 | 21 | 16 | 8 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 17 | 13 | 19 | 21 | 21 | 14 | 14 | 13 | 13 | 18 | 19 | 18 | |||
| Fitis | 5 | 7 | 4 | 13 | 5 | 10 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Grauwe vliegenvanger | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bonte vliegenvanger | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Staartmees | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| Matkop | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Zwarte mees | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pimpelmees | 5 | 6 | 6 | 11 | 15 | 18 | 21 | 16 | 14 | 14 | 16 | 13 | 14 | 13 | 10 | 13 | 9 | 14 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 21 | 7 | 9 | |||
| Koolmees | 10 | 8 | 9 | 12 | 16 | 16 | 20 | 18 | 16 | 20 | 23 | 17 | 17 | 18 | 19 | 24 | 28 | 19 | 20 | 18 | 21 | 19 | 14 | 21 | 13 | 18 | |||
| Boomklever | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Boomkruiper | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | ||||
| Gaai | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Ekster | 11 | 6 | 5 | 12 | 16 | 16 | 18 | 12 | 15 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 12 | 20 | 14 | 9 | 14 | 7 | 8 | 6 | 8 | 12 | |||
| Kauw | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||
| Roek | 11 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zwarte kraai | 1 | 2 | 7 | 12 | 13 | 14 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 11 | 11 | 10 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | ||||
| Spreeuw | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Ringmus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Huismus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Vink | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | |||
| Groenling | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Putter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Appelvink | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Goudvink | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Kneu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rietgors | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Konijn | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Mol | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poes | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vos | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ree | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boommarter | 1 |
Veeg of scroll horizontaal om alle jaren te bekijken.
